Situation météo mise à jours 24 heures sur 24 et prévisions fiables pour les prochains jours, en collaboration avec MétéoSuisse.
matin
Bosco
Gurin
Brione
Verzasca
Locarno
Ascona
Altitude | °C | Vent | Direction |
---|---|---|---|
Plaine | 6 | faible | N |
1500m | 1 | faible | S |
2500m | -2 | faible/modéré | S |
après-midi
Bosco
Gurin
Brione
Verzasca
Locarno
Ascona
Altitude | °C | Vent | Direction |
---|---|---|---|
Plaine | 9 | faible | N |
1500m | 5 | faible | S |
2500m | 2 | modéré | S |
Précipitations probables: 0%
Fiabilité: 80%