Informazioni meteorologiche aggiornate 24 ore su 24 e previsioni affidabili per i prossimi giorni, in collaborazione con Meteo Svizzera.
mattino
Bosco
Gurin
Brione
Verzasca
Locarno
Ascona
Altitudine | °C | Vento | Direzione |
---|---|---|---|
Pianura | 17 | debole | N |
1500m | 10 | debole | NW |
2500m | 3 | debole | NW |
pomeriggio
Bosco
Gurin
Brione
Verzasca
Locarno
Ascona
Altitudine | °C | Vento | Direzione |
---|---|---|---|
Pianura | 26 | debole | N |
1500m | 17 | debole | NW |
2500m | 7 | debole/moderato | NW |
Probabilità precipitazioni: 0%
Affidabilità: 90%