Aktuelle Wetterinformationen 24 Stunden am Tag. Zuverlässige Prognosen für die kommenden Tage in Kooperation mit MeteoSchweiz.
Vormittag
Bosco
Gurin
Brione
Verzasca
Locarno
Ascona
Höhe | °C | Wind | Richtung |
---|---|---|---|
Ebene | 2 | Schwach | N |
1500m | -2 | Schwach | N |
2500m | -6 | mittelmässig | N |
Nachmittag
Bosco
Gurin
Brione
Verzasca
Locarno
Ascona
Höhe | °C | Wind | Richtung |
---|---|---|---|
Ebene | 11 | Schwach | N |
1500m | 5 | Schwach | SE |
2500m | -1 | Schwach | SE |
Niederschlag: 0%
Zuverlässigkeit: 90%